| J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD LAURO A | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | : | 12 | 28 | 26 | |||||||
| 2 | UD MORTADELO A | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | : | 14 | 15 | 25 | |||||||
| 3 | CD LA UNIDAD A | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | : | 15 | 23 | 23 | |||||||
| 4 | UD LA MOSCA | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | : | 13 | 20 | 23 | |||||||
| 5 | PUERTO MALAGUEÑO A | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | : | 11 | 17 | 20 | |||||||
| 6 | CD EL PALO | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | : | 24 | 24 | 16 | |||||||
| 7 | CD TIRO PICHÓN A | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | : | 15 | 4 | 15 | |||||||
| 8 | ATL. PORTADA ALTA A | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | : | 28 | 0 | 13 | |||||||
| 9 | OL. VICTORIANA A | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | : | 16 | 1 | 12 | |||||||
| 10 | CD ALHAURINO | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | : | 31 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | FÚTBOL ROMERAL A | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | : | 26 | -13 | 6 | |||||||
| 12 | CD 26 FEBRERO | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | : | 40 | -27 | 6 | |||||||
| 13 | AD MALAKA CF | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | : | 41 | -38 | 2 | |||||||
| 14 | PUERTO TORRE CF | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | : | 61 | -55 | 1 | |||||||
CD 26 de Febrero, clasificación Bebé 2ª Andaluza Málaga - Grupo 1 -
Etiquetas:
Bebé,
C.D. 26 de Febrero,
CD 26 de Febrero,
Clasificación,
Málaga,
Noticias

Publicar un comentario