| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | Francisco Castejón | 1 | 28 | |||||||
| 2 | Athletic Fuengirola | 4 | 25 | |||||||
| 3 | La Mosca | 1 | 22 | |||||||
| 4 | 26 Febrero B | 1 | 22 | |||||||
| 5 | Puerto Malagueño B | 3 | 21 | |||||||
| 6 | Los Prados | 3 | 21 | |||||||
| 7 | C.D. Cala de Mijas | 3 | 18 | |||||||
| 8 | Mortadelo | 3 | 18 | |||||||
| 9 | C.D. Alhaurino | 1 | 16 | |||||||
| 10 | Dos Hermanas S.A. B | 1 | 16 | |||||||
| 11 | A.D. Malaka C.F. | 3 | 15 | |||||||
| 12 | Peña Los Compadres | 2 | 14 | |||||||
| 13 | C.D. Rincón | 6 | 12 | |||||||
| 14 | U.D. San Pedro | 0 | 12 | |||||||
| 15 | Fuengirola-Boliches | 3 | 12 | |||||||
| 16 | Tiro de Pichón B | 5 | 11 | |||||||
| 17 | Portada Alta | 2 | 11 | |||||||
| 18 | Conejito Málaga | 2 | 8 |
Imagen: Lapreferente.com
Publicar un comentario