El CD 26 de Febrero Juvenil División de Honor salvó la categoría quedando unas pocas jornadas, el equipo entrenado por David Ávila y Adri Bazalo tuvo una campaña complicada porque existen muchos equipos de un gran nivel, entre ellos el líder, el Málaga CF o el mismo Sevilla, el primero líder, el segundo acabó como segundo equipo.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Málaga C.F. | 4 | 73 | |||||||
2 | Sevilla F.C. | 3 | 72 | |||||||
3 | Real Betis | 7 | 55 | |||||||
4 | Cádiz C.F. | 8 | 53 | |||||||
5 | U.D. Almería | 8 | 50 | |||||||
6 | Granada C.F. | 5 | 50 | |||||||
7 | C.D. Santa Fe | 8 | 44 | |||||||
8 | R.C. Recreativo | 8 | 44 | |||||||
9 | Puerto Malagueño | 6 | 39 | |||||||
10 | Los Molinos C.F. | 3 | 36 | |||||||
11 | C.D. 26 de Febrero | 7 | 34 | |||||||
12 | A.D.P. Sevilla Este | 7 | 34 | |||||||
13 | Xerez C.D. | 8 | 29 | |||||||
14 | Gimnástico Melilla | 5 | 26 | |||||||
15 | Coria C.F. | 5 | 23 | |||||||
16 | A.D. Taraguilla | 2 | 11 |
Publicar un comentario